今天是
2020年05月09日 15:14:45
產品分類
內頁聯(lián)系我們
發(fā)布時間:2020-05-11 00:00:00
產品分類
商品詳細介紹
牌號 |
當量 (g/eq) |
溶液粘度*1 (cps@25℃) |
軟化點*2 (℃) |
比重*3 (20℃) |
顏色 (G,max.) |
特征/用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
YD-001*4 | 450-500 | D-F | 60-70 | 1.16-1.20 | 1 | 通用,層壓材料 |
YD-001S | 455-495 | D-F | 60-70 | 1.16-1.20 | 0.7 | 通用 |
YD-001H | 530-570 | F-J | 70-80 | 1.16-1.20 | 0.3 | 通用 |
YD-012 | 600-700 | G-K | 75-85 | 1.16-1.20 | 1 | 通用 |
YD-013K | 780-840 | M-Q | 88-95 | 1.16-1.20 | 1 | 通用,非嵌段 |
YD-014ER | 800-950 | P-S | 88-102 | 1.16-1.20 | 1 | 酯涂料 |
YD-014*4 | 900-1,000 | Q-U | 91-102 | 1.16-1.20 | 1 | 通用 |
YD-017*4 | 1,750-2,100 | Y-Z1 | 115-125 | 1.16-1.20 | 1 | 罐頭涂料 |
YD-017R | 1,750-2,100 | Y-Z1 | 117-127 | 1.16-1.20 | 1 | 高純度,酯涂料 |
YD-017H | 2,100-2,400 | Z1-Z4 | 120-135 | 1.16-1.20 | 1 | 高純度,罐頭涂料 |
YD-019*4 | 2,500-3,100 | Z3-Z5 | 125-140 | 1.16-1.20 | 1 | 罐頭涂料,PCM |
YD-019K | 2,500-3,800 | Z3-Z7 | 120-150 | 1.16-1.20 | 1 | 罐頭涂料,PCM |
YD-020L | 3,500-4,300 | Z3-Z5 | 135-145 | 1.16-1.20 | 1 | 罐頭涂料,PCM |
YD-020 | 4,000-6,000 | Z4-Z6 | 140-155 | 1.16-1.20 | 1 | 罐頭涂料 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
標準液體型(高粘度型)
下一個
溶劑環(huán)氧樹脂溶液
郵箱登錄 | 頁面版權所有- 國都化工(昆山)有限公司 | Copyright - 2021 All Rights Reserved.
地址:中國江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)善浦中路1號 電話:0512-36650013(環(huán)氧) 電話: 0512-57473606(聚醚) 傳真:0512-57460886,0512-57472003 網(wǎng)站建設:中企動力 昆山