今天是
2020年05月09日 15:14:45
產(chǎn)品分類
內(nèi)頁(yè)聯(lián)系我們
發(fā)布時(shí)間:2020-05-11 00:00:00
產(chǎn)品分類
商品名稱:標(biāo)準(zhǔn)液體型(低粘度型)
商品編號(hào):標(biāo)準(zhǔn)液體型(低粘度型)
瀏覽次數(shù):1000
0.0
元
0.0
元
商品詳細(xì)介紹
牌號(hào) |
當(dāng)量 (g/eq) |
粘度 (cps@25℃) |
水解氯 (wt.%) |
比重*1 (20℃) |
顏色 (G,max.) |
特征/用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
YD-112 | 170-185 | 500-700 | 0.1max. | 1.14 | 1 | PGE改性型 |
YD-113 | 170-190 | 500-700 | 0.2max. | 1.14 | 1 | CGE改性型 |
YD-114 | 190-210 | 500-700 | 0.05max. | 1.14 | 0.7 | C12-C14改性型 |
YD-114E | 190-210 | 700-1,100 | 0.05max. | 1.14 | 0.7 | C12-C14改性型 |
YD-114F | 185-205 | 450-750 | 0.1max. | 1.14 | 1 | C12-C14改性型 |
YD-114EF | 180-200 | 700-1,200 | 0.1max. | 1.14 | 1 | C12-C14改性型 |
YD-115J | 175-194 | 150-500 | 0.6-0.9 | 1.14 | 0.7 | BGE改性型,底粘度型 |
YD-115 | 180-190 | 700-1,100 | 0.1max. | 1.14 | 1 | BGE改性型 |
YD-115G | 180-190 | 700-1,100 | 0.2-0.3 | 1.15 | 1 | 非晶體型 |
YD-115E | 185-205 | 1,100-2,800 | 0.05max. | 1.14 | 0.7 | C12-C14改性型 |
YD-115CA | 195-215 | 800-1,600 | 1.75-1.95 | 1.15 | 1 | BGE改性型,底粘度型 |
YD-119 | 180-220 | 200-600 | 0.1max. | 1.14 | 1 | Neo-E改性型 |
YD-2209 | 193-203 | 3,000-6,000 | 0.05max. | 1.16 | 0.5 | 催化劑分散型 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
標(biāo)準(zhǔn)液體型(中粘度型)
郵箱登錄 | 頁(yè)面版權(quán)所有- 國(guó)都化工(昆山)有限公司 | Copyright - 2021 All Rights Reserved.
地址:中國(guó)江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)善浦中路1號(hào) 電話:0512-36650013(環(huán)氧) 電話: 0512-57473606(聚醚) 傳真:0512-57460886,0512-57472003 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 昆山